Карта Петербурга
Ниже Вы можете видеть карту Петербурга, на которой разными значками отмечены лучшие квартиры, сдаваемые в посуточную аренду.Кликнув по значку с цифрой на карте Петербурга, Вы можете увидеть количество комнат и адрес квартиры для посуточной аренды.
Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб карты. Также Вы можете перейти с режима "Схема", к режиму "Спутник", где Вашему вниманию будет представлен вид на город со спутника.
Однокомнатные квартиры отмечены на карте голубым цветом.
Двухкомнатные - синим.
Трехкомнатные - зеленым.
Четырехкомнатные - сиреневым.
Чтобы посмотреть описание конкретных апартаментов, перейдите к ее описанию при помощи данной таблицы. На карте обозначены следующие квартиры:
Адрес квартиры (Питер) | Район СПб | Кол-во комнат | Номер на карте |
---|---|---|---|
4 Советская, 32 | Центр Петербурга | 1 | 1 |
Энтузиастов пр. 40 к.2 | Спальные районы | 1 | 2 |
Невский, 5 (1) | Центр Петербурга | 1 | 3 |
Брянцева, 20 | Спальные районы | 2 | 4 |
Маяковского, 11 | Центральный | 2 | 5 |
Гороховая, 22 | Центральный | 2 | 6 |
Рубинштейна, 11 | Центральный | 2 | 7 |
Аптекарский пер., 4 (A) | Центральный | 2 | 8 |
Пушкинская, 6 | Центральный | 2 | 9 |
Дмитровский пер. 10 | Центральный | 2 | 10 |
Аптекарский пер., 4 (B) | Центральный | 2 | 8 |
Фонтанка наб. 50 | Центральный | 2 | 11 |
Просвещения пр. 35 | Спальные районы | 2 | 12 |
Невский, 109 | Центральный | 2 | 13 |
Невский пр., 5 (5) | Центральный | 2 | 3 |
Мойка, 28 | Центральный | 2 | 14 |
Невский, д. 5 (4) | Центральный | 2 | 3 |
пл. Островского, д. 5 | Центральный | 2 | 15 |
Конногвардейский бр. | Центральный | 2 | 16 |
Марата 8 | Квартира в Центре | 3 | 17 |
Невский пр. 139 | Квартира в Центре | 3 | 18 |
Невский пр., 32 (3) | Квартира в Центре | 3 | 19 |
Невский пр., 32 (5) | Квартира в Центре | 3 | 19 |
Чайковского, 43 | Квартира в Центре | 3 | 20 |
Итальянская, 10 | Квартира в Центре | 3 | 21 |
Невский, д. 65 | Квартира в Центре | 4 | 22 |
Фонтанка 18 | Квартира в Центре | 4 | 23 |

Задайте вопрос или оставьте отзыв:
